Home 제품규격검사방법
종류 등급
마닐라마 1 급
2 급
3 급
사이설마
단위길이 변수
m/kg k tex
218 4.6
로프의 둘레(지름)(mm) 허용공차(mm)
51 (16) 미만
51 (16) 이상 76 ( 24) 미만
76 (24) 이상 102 ( 32) 미만
102 (32) 이상 152 ( 48) 미만
152 (48) 이상 178 ( 56) 미만
178 (56) 이상 203 ( 61) 미만
203 (64) 이상 254 ( 80) 미만
254 (80) 이상 305 ( 96) 미만
305 (96) 이상 380 (120) 미만
1.5
3
4
6
10
13
16
19
25
호칭 둘레 3 스트랜드 4 스트랜드
152 0.00543 0.00530
165 0.00538 0.00520
178 0.00533 0.00520
190 0.00529 0.00516
203 0.00526 0.00513
215 0.00523 0.00510
229 0.00520 0.00508
241 0.00518 0.00506
254 0.00516 0.00504
279 0.00513 0.00501
305 0.00511 0.00493
330 0.00509 0.00496
로트의 크기 파괴 검사용 시험편 수 비 고
1~15 4 로트의 크기를 4이하인경우 전부를 시료로 한다.
16~100 6
100이상 8